![]() |
| 〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 木城町役場 総務課 TEL:0983-32-4725(直通) FAX:0983-32-3440 |
| 消防団組織図 |
| 団長 |
| 副団長2名 |
| 木城町消防団 |
| 第1分団 |
| 第2分団 |
| ラッパ隊 |
| 第1部 |
| 第2部 |
| 第3部 |
| 第4部 |
| 第5部 |
| 第6部 |
| 第7部 |
| 第8部 |
| 第9部 |
| 第10部 |
| 第11部 |
| 本部 |
| 団長 | 甲斐 政治 | |
| 副団長 | 中村 裕一郎 矢野 哲也 | |
| 分団長 | 永友 直仁(第1分団) 吉良 清志(第2分団) | |
| 部名 | 現員 | 管轄区域 |
| 本部 | 23 | 町内全域(役場職員) |
| 第1分団第1部 | 13 | 田畑、一向瀬、重木 |
| 第1分団第2部 | 14 | 四日市、出店、池田、中川原 |
| 第1分団第3部 | 13 | 中椎木 |
| 第1分団第4部 | 14 | 岩渕 |
| 第1分団第5部 | 11 | 比木 |
| 第1分団第6部 | 15 | 中原、陣の内、溜水、百合野、牧の内 |
| 第2分団第7部 | 7 | 大字高城全域(中川原、田神、岩戸、新岩戸を除く) |
| 第2分団第8部 | 11 | 田神、岩戸、新岩戸 |
| 第2分団第9部 | 9 | 川原全域 |
| 第2分団第10部 | 11 | 大字石河内全域 |
| 第2分団第11部 | 14 | 大字中之又全域 |
| ラッパ部 | (13) | 兼務 |
| 定員180名 現員159名 充足率83% |
| 防災・消防 |
![]() |