| 補償の種類 | 内容 |
| 療養補償 | 負傷したり疾病にかかった場合に、医師の診察、薬剤や治療材料の支給、処置、手術その他の治療等の必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給するものである。 |
| 休業補償 | 負傷したり疾病にかかった場合に、療養のため勤務や業務に従事することができず、給与や業務上の収入を得られなかったときに、1日につき補償基礎額の100分の60に相当する額を支給するものである。 |
| 傷病補償年金 | 負傷したり疾病にかかった場合で、療養開始1年6月を経過してもその傷病が治らず、一定の傷病等級に該当するときに、年金を支給するものである。 |
| 障害補償 | 負傷したり疾病にかかった場合で、その傷病は治ったが一定の障害が残ったときに、障害等級に応じて年金又は一時金を支給するものである。 |
| 介護補償 | 傷病等級第2級以上の傷病補償年金又は障害等級第2級以上の傷害補償年金を受給する原因となった障害のうち、特定の障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものが、介護を受けたために費用を支出したときにその費用を支給するものである。 また、親族等から介護を受けたときには定額を支給するものである。 |
| 遺族補償 | 団員等が死亡した場合に、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給するものである。 |
| 葬祭補償 | 団員等の死亡に際して、遺族等が葬祭を行なった場合に、その者に対して補償金を支給するものである。 |
| 〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 木城町役場 総務課 TEL:0983-32-4725 FAX:0983-32-3440 |
| 消防団とは |
| ■身分 |
| 消防団員の身分は、特別職(非常勤)の地方公務員です。それぞれの職業を持った地域住民の方々が、自分の意思で消防団に入団しています。 |
| ■資格 |
| 本町消防団の区域に居住し、又は勤務する者 年齢18歳以上の者 |
| ■団員の報酬 |
| 区分 | 報酬(年額) |
| 団長 | 245,000円 |
| 副団長 | 185,000円 |
| 分団長 | 153,000円 |
| 部長・隊長 | 112,000円 |
| 副部長 | 38,000円 |
| 班長 | 36,000円 |
| ラッパ隊員 | 36,000円 |
| ■手当(費用弁償) |
| 訓練手当 | 1日につき 2,000円 |
| 出動手当 | 1日につき 2,000円 |
| 部長会 | 1日につき 2,000円 |
| ■手当(費用弁償) |
| 階級 | 団長、副団長、分団長 | 部長、副部長 | 班長、団員 | |
| 勤 務 年 数 |
10年 | 150,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
| 15年 | 200,000円 | 170,000円 | 150,000円 | |
| 20年 | 250,000円 | 220,000円 | 200,000円 | |
| 25年 | 300,000円 | 270,000円 | 250,000円 | |
| 30年以上 | 380,000円 | 340,000円 | 320,000円 | |
| 消防団として10年以上勤務した者に対して、勤務年数及び階級に応じて退職時に支給する。 (木城町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例) |
| 階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 部長、班長 | 団員 | |
| 5年 | 189,000円 | 179,000円 | 169,000円 | 154,000円 | 144,000円 | |
| 勤 務 年 数 |
10年 | 294,000円 | 279,000円 | 264,000円 | 229,000円 | 214,000円 |
| 15年 | 409,000円 | 379,000円 | 359,000円 | 304,000円 | 284,000円 | |
| 20年 | 544,000円 | 484,000円 | 459,000円 | 384,000円 | 359,000円 | |
| 25年 | 729,000円 | 659,000円 | 609,000円 | 514,000円 | 469,000円 | |
| 30年以上 | 929,000円 | 859,000円 | 799,000円 | 684,000円 | 639,000円 | |
| ■退職報償金 |
| 消防団員として5年以上勤務して退職した者に対して、勤務年数及び階級に応じて退職時に支給する。(消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(宮崎県町村総合事務組合)) |
| 消防団員等が公務上の災害を受けた場合に、被災団員又は遺族に対し、その災害によって生じた損害を補償します。 |
| ■公務災害補償 |
| (平成16年4月1日以後に退職した消防団員に適用) |
| 防災・消防 |
![]() |