| 〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 木城町役場 総務課 TEL:0983-32-4725 FAX:0983-32-3440 |
| 町営バス時刻表 |
| 月 〜 金曜日 | |||
| 停留所 | 停留所 | ||
| 小学校前 | 7:25 | 小学校前 | 16:20 |
| 役場前 | 7:27 | 役場前 | 16:22 |
| 田神 | 7:31 | 高城児童館前 | 16:25 |
| 日子 | 7:35 | 北山 | 16:26 |
| 岩戸 | 7:38 | 仁君谷 | 16:27 |
| 駄留 | 7:40 | 駄留 | 16:30 |
| 仁君谷 | 7:43 | 岩戸 | 16:32 |
| 北山 | 7:44 | 日子 | 16:35 |
| 役場前 | 7:48 | 田神 | 16:39 |
| 小学校前 | 7:50 | 役場前 | 16:43 |
| 小学校前 | 16:45 | ||
| ○岩戸線 |
| 注 日曜、祝祭日および1月2日〜3日は運休 |
| 土曜日 | |||
| 停留所 | 停留所 | ||
| 小学校前 | 7:25 | 小学校前 | 12:35 |
| 役場前 | 7:27 | 役場前 | 12:37 |
| 田神 | 7:31 | 高城児童館前 | 12:40 |
| 日子 | 7:35 | 北山 | 12:41 |
| 岩戸 | 7:38 | 仁君谷 | 12:42 |
| 駄留 | 7:40 | 駄留 | 12:45 |
| 仁君谷 | 7:43 | 岩戸 | 12:47 |
| 北山 | 7:44 | 日子 | 12:50 |
| 役場前 | 7:48 | 田神 | 12:54 |
| 小学校前 | 7:50 | 役場前 | 12:58 |
![]() |