| 〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 木城町役場 総務課 TEL:0983-32-4725 FAX:0983-32-3440 |
| 高鍋 | 青木 | 出店 | 木城温泉 |
| 料金 | |||
| 0円 | 200円 | 320円 | 390円 |
| 時刻 | |||
| ▽6:10 | 6:16 | 6:21 | 6:25 |
| 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:45 |
| 7:10 | 7:16 | 7:21 | 7:25 |
| 8:10 | 8:16 | 8:21 | 8:25 |
| 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:15 |
| ■10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:20 |
| ▼※10:15 | 10:21 | 10:26 | 10:30 |
| ▽※11:15 | 11:21 | 11:26 | 11:30 |
| □※11:55 | 12:01 | 12:06 | 12:10 |
| ▼12:05 | 12:11 | 12:16 | 12:20 |
| ※13:15 | 13:21 | 13:26 | 13:30 |
| 14:50 | 14:56 | 15:01 | 15:05 |
| 16:40 | 16:46 | 16:51 | 16:55 |
| ※18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:15 |
| ▽※19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:25 |
| ▽※20:35 | 20:41 | 20:46 | 20:50 |
| 高鍋町から木城町 |
| 木城町から高鍋町 |
| 木城温泉 | 出店 | 青木 | 高鍋 |
| 料金 | |||
| 0円 | 150円 | 270円 | 390円 |
| 時刻 | |||
| ▽★6:30 | 6:34 | 6:39 | 6:45 |
| ★6:50 | 6:54 | 6:59 | 7:05 |
| ★7:30 | 7:34 | 7:39 | 7:45 |
| ★8:30 | 8:34 | 8:39 | 8:45 |
| 9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:35 |
| ■★10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:40 |
| ▼10:35 | 10:39 | 10:44 | 10:50 |
| ▽11:35 | 11:39 | 11:44 | 11:50 |
| □12:15 | 12:19 | 12:24 | 12:30 |
| ▼★12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:40 |
| 13:35 | 13:39 | 13:44 | 13:50 |
| ★15:10 | 15:14 | 15:19 | 15:25 |
| ★17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:15 |
| 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:35 |
| ▽19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:45 |
| ▽20:55 | 20:59 | 21:04 | 21:10 |
| 宮崎交通バス運行表 |
| 平成21年6月1日改正 |
| ※宮交シティ発 ★宮交シティ行き ▽土日祝運休 ▼日祝運行 □土運行 ■日祝運休 |
| バス運行表 |
![]() |